Kungsbacka väder
Aktuellt Väder
Mät tid: 2025-04-26 09:14
Mätning | Värde | Enhet | Kommentar | övrigt |
Temperatur | 9.5 | °C | Luft Ute | |
Temperatur | 9.3 | °C | Luft Ute | Vindavkylning |
Temperatur | 12.2 | °C | Mark Ute | Mäts med IR sensor |
Luftfuktighet | 82 | % | ||
Luftfuktighet | 7.5 | g/m3 | Absolut | |
Nederbörd | 0 | mm | Nederbörd 1 tim | "Endast Regn" |
Nederbörd | 0 | mm | Nederbörd 3 tim | "Endast Regn" |
Lufttryck | -!- | hPa | Sensor Error | |
Lufttryck Tendens | 0.00 | hPa/tim | ||
Vindhastighet | 0.9 | m/s | Vind "Nu" | Svag vind |
Vindrikting | 25.4 | ° | Riktning "Nu" | Nordnordost |
Vindhastighet | 1.8 | m/s | 5 min Peak | Svag vind |
Vindrikting | 148.2 | ° | 5 min Peak | Sydsydost |
Vindhastighet | 0.8 | m/s | 1 min Medel | Svag vind |
Väder Prognos | NA | |||
Årstid | Vår | -- | Senaste 7 dagar | Baserat på medeltemp |
Soluppgång idag | ||||
Solnedgång idag |