Kungsbacka väder
Aktuellt Väder
Mät tid: 2026-04-16 04:01
| Mätning | Värde | Enhet | Kommentar | övrigt |
| Temperatur | 4.0 | °C | Luft Ute | |
| Temperatur | 5.1 | °C | Mark Ute | Mäts med IR sensor |
| Luftfuktighet | 100 | % | ||
| Luftfuktighet | 6.4 | g/m3 | Absolut | |
| Nederbörd | 0 | mm | Nederbörd 1 tim | "Endast Regn" |
| Nederbörd | 0 | mm | Nederbörd 3 tim | "Endast Regn" |
| Lufttryck | -!- | hPa | Sensor Error | |
| Lufttryck Tendens | 0.00 | hPa/tim | ||
| Vindhastighet | 0.0 | m/s | Vind "Nu" | Lugnt |
| Vindrikting | 194.8 | ° | Riktning "Nu" | Sydsydväst |
| Vindhastighet | 0.0 | m/s | 5 min Peak | Lugnt |
| Vindrikting | 0.0 | ° | 5 min Peak | Nord |
| Vindhastighet | 0.0 | m/s | 1 min Medel | Lugnt |
| Väder Prognos | NA | |||
| Årstid | Vår | -- | Senaste 7 dagar | Baserat på medeltemp |
| Soluppgång idag | ||||
| Solnedgång idag |